| Характерная черта | Модель рынка | |||
| Чистая конкуренция | Монополистическая конкуренция | Олигополия | Чистая монополия | |
| Число фирм | Очень большое число | Много | Несколько | Одна |
| Тип продукта | Стандартизированный | Дифференцированный | Стандартизированный или диффференцированный | Уникальный, нет близких заменителей |
| Контроль над ценой | Отсутствует | Некоторый, но в довольно узких рамках | Ограниченный взаимной зависимостью; значительный при тайном сговоре | Значительный |
| Условия вступления в отрасль | Препятствия отсутствуют | Сравнительно легкие | Наличие существенных препятствий | Блокировано |
| Неценовая конкуренция | Отсутствует | Значительный упор на рекламу, торговые знаки, товарные марки и т.д. | Типична, особенно при дифференциации продукта | Главным образом реклама связи фирмы с общественными организациями |
| Примеры | Сельское хозяйство | Розничная торговля, легкая промышленность | Производство стали, автомобилей | Местные предприятия общественного пользования |
